Wenn es an einem Tag nur Gewinner gab und das noch 54 Mal, dann war wieder Jugendboulevard. Am Sonntag, dem 11.10.2009, kamen 54 Teams auf unser Sportgelände um das Miteinander von Jung und Alt zu pflegen. Denn beim Jugendboulevard spielen immer ein Erwachsener und ein Jugendlicher gemeinsam im Team.
Das Wetter hielt fast bis zum Schluss und so konnten die 54 Mannschaften gemütlich 4 Runden im Schweizer System spielen und den Sieger ermitteln. Gleichzeitig gab es auch noch einen Schieß-Parcours, bei dem die Jugendlichen auf dem blauen "Käfertaler Teppich" ihre Schießkünste unter Beweis stellen konnten. Gegen 18 Uhr waren alle Partien gespielt und auch die Finals im Schießen ausgetragen, sodass es dann zum Highlight des Tages kam: die Siegerehrung mit Tombola. Bei uns bekommen nicht nur die drei besten Teams Preise und Pokale, sondern alle Mannschaften nehmen an der Verlosung der Preise teil und jeder geht mit einem Gewinn nach Hause. In diesem Jahr waren die Hauptpreise unserer Tombola eine Digitalkamera und ein tragbarer DVD-Player. Nun aber zu den sportlichen Ergebnissen:
Platz | Nr. | Jugendliche(r) | Erwachsene(r) | Verein | Siege | BHZ | Kugeln |
1 | 40 | Pascal Keller | Oswin Volz | TV Waldhof / Bouletten Mannheim | 4:0 | 9 | 52:24 |
2 | 48 | Tom Kumlehn | Axel Kumlehn | Heidelberger Boulespieler | 4:0 | 9 | 52:33 |
3 | 19 | Oliver Leitzbach | Marcel Raab | FV Ubstadt / BC Ed.-Neckarhausen | 4:0 | 8 | 52:21 |
4 | 17 | Timo Horn | Norbert Horn | SC Käfertal | 3:1 | 11 | 39:23 |
5 | 53 | Daniel Mühlhauser | Christian Maier | BF Malsch | 3:1 | 11 | 45:35 |
6 | 14 | Katrin Magin | Michael Magin | PLP Walldorf | 3:1 | 11 | 42:33 |
7 | 16 | Andreas Förderer | Dominik Raab | FV Ubstadt / BC Ed.-Neckarhausen | 3:1 | 10 | 46:35 |
8 | 47 | Luciano Testas | Jean-Luc Testas | BF Malsch | 3:1 | 9 | 50:16 |
9 | 1 | Marvin Petzold | Josef Kristmann | SC Käfertal / TSV Badenia Mannheim | 3:1 | 9 | 45:31 |
10 | 32 | Marte Gotz | Thomas Feist-Gotz | Bühler BC | 3:1 | 9 | 44:32 |
11 | 11 | Yannic Spieler | Kalle Klefenz | BF Malsch | 3:1 | 8 | 51:35 |
12 | 49 | Leon Gotha | Rolando Jeck | PC MG-Worms | 3:1 | 7 | 47:23 |
13 | 29 | Lasse Mayer | Willi Bollack | FV Ubstadt / BC Ed.-Neckarhausen | 3:1 | 7 | 44:36 |
14 | 26 | Madeleine Böhm | Dolf Weikert | Stahlbad Weinheim / SC Käfertal | 3:1 | 6 | 49:31 |
15 | 33 | Max Esswein | Uwe Heier | FV Ubstadt | 3:1 | 6 | 44:34 |
16 | 15 | Florian Fries | René Mülbert | SC Käfertal / BC Ed.-Neckarhausen | 3:1 | 6 | 44:37 |
17 | 23 | Rafael Maier | Claudia Maier | BC Rastatt | 3:1 | 6 | 39:45 |
18 | 12 | Robin Bitsch | Stefan Moll | SC Käfertal | 2:2 | 10 | 43:34 |
19 | 5 | Patrick Schütz | Martin Frank | TG Laudenbach | 2:2 | 10 | 39:30 |
20 | 20 | Luis Schell | Robert Schell | SSG Bensheim | 2:2 | 10 | 35:30 |
21 | 9 | Christian Schäffner | Birgit Huber | BF Malsch | 2:2 | 10 | 46:44 |
22 | 34 | Marius Stöckle | Günter Kucherer | FV Ubstadt | 2:2 | 10 | 35:39 |
23 | 45 | Andreas Schneider | Jürgen Schneider | Stahlbad Weinheim / SC Käfertal | 2:2 | 10 | 35:40 |
24 | 42 | Adrian Heier | Rolf Schreiber | FV Ubstadt | 2:2 | 9 | 29:43 |
25 | 30 | Male Mayer | Gaby Ehrle | FV Ubstadt | 2:2 | 8 | 39:35 |
26 | 4 | Jannis Wacker | Dominic Kastner | BC Ed.-Neckarhausen | 2:2 | 8 | 41:42 |
27 | 3 | Marcello Vitadello | Claudio Vitadello | BC Ed.-Neckarhausen / BF Wiesloch | 2:2 | 8 | 36:39 |
28 | 7 | Laura Seeger | Roland Seeger | PLP Walldorf | 2:2 | 8 | 34:37 |
29 | 13 | Dominik Weisbrod | Daniel Klein | PLP Walldorf / Bouletten Mannheim | 2:2 | 8 | 33:40 |
30 | 2 | André Skiba | Reiner Petzold | SC Käfertal | 2:2 | 7 | 47:36 |
31 | 41 | Fabian Gruczka | Klaus Gruczka | SC Blumenau | 2:2 | 7 | 41:37 |
32 | 44 | Tobias Riedel | Giuseppe Roccuzzo | Stahlbad Weinheim / TSG Lützelsachsen | 2:2 | 7 | 34:37 |
33 | 6 | Julian Müller | Klaus Müller | TV Oberhausen | 2:2 | 7 | 32:38 |
34 | 18 | Miro Specht | Reto Berner | PC Zürich | 2:2 | 5 | 38:30 |
35 | 25 | Luisa Leitzbach | Michael Leitzbach | FV Ubstadt | 2:2 | 5 | 36:35 |
36 | 35 | Salih Gürkan | Hartwig Metz | Stahlbad Weinheim / TSG Lützelsachsen | 2:2 | 5 | 33:37 |
37 | 52 | Luis Müller | Michael Müller | BF Malsch | 2:2 | 5 | 38:44 |
38 | 37 | Sascha Mullner | Horst Weber | Stahlbad Weinheim | 1:3 | 11 | 38:44 |
39 | 39 | Larisa Esswein | Willi Heist | BC Graben-Neudorf / FV Ubstadt | 1:3 | 11 | 34:44 |
40 | 36 | Annika Heier | Claudia Heist | FV Ubstadt | 1:3 | 10 | 40:41 |
41 | 22 | Patrick Weisbrod | Karin Grimm-Seeger | PLP Walldorf | 1:3 | 9 | 37:45 |
42 | 54 | Sophie Kerner | Matthias Kerner | SSG Bensheim | 1:3 | 9 | 33:45 |
43 | 10 | Robin Kempf | Stefanie Magin | PLP Walldorf | 1:3 | 9 | 36:49 |
44 | 24 | Elias Plener | Joachim Plener | BC Rastatt | 1:3 | 9 | 34:49 |
45 | 50 | Gabriel Wormer | Jörg Tischler | FV Ubstadt | 1:3 | 8 | 31:39 |
46 | 8 | Nadja Weckmann | Willi Weckmann | BF Malsch | 1:3 | 8 | 33:43 |
47 | 46 | Joshua Scheib | Sascha Scheib | BC Ed.-Neckarhausen / PC Aachen | 1:3 | 8 | 27:51 |
48 | 51 | Lars Fink | Jürgen Fink | BF Malsch | 1:3 | 7 | 25:49 |
49 | 31 | Christopher Müller | Helmut Balk | TV Waldhof | 1:3 | 6 | 38:43 |
50 | 27 | Cindy Andrews | André Böhm | SC Käfertal / Stahlbad Weinheim | 1:3 | 5 | 25:43 |
51 | 43 | Marius Heier | Rudi Pabst | FV Ubstadt | 1:3 | 4 | 29:47 |
52 | 38 | Keshia Sailer | Norman Machauer | BC Rastatt | 0:4 | 8 | 22:52 |
53 | 21 | Tobias Stephan | Klaus Weisbrod | PLP Walldorf | 0:4 | 6 | 17:52 |
54 | 28 | Domenic DiPascale | Kerstin Dipascale | Herzogenried | 0:4 | 5 | 31:52 |
Finale: Timo Horn - PASCAL KELLER 6:7
Spiel um Platz 3: OLIVER LEITZBACH - Andreas Förderer 16:3
Halbfinale 1: Oliver Leitzbach - TIMO HORN 6:12
Halbfinale 2: Andreas Förderer - PASCAL KELLER 3:24 (<-- Tagesrekord!)
Ergebnisse der Vorrunde:
Oliver Leitzbach | 15 |
Andreas Förderer | 12 |
Timo Horn | 10 |
Pascal Keller | 10 |
Julian Müller | 6 |
Max Esswein | 6 |
Finale: MARCELLO VITADELLO - Salih Gürkan 9:3
Spiel um Platz 3: Gabriel Wormer - CHRISTIAN SCHÄFFNER 7:8
Halbfinale 1: MARCELLO VITADELLO - Gabriel Wormer 6:3
Halbfinale 2: Christian Schäffner - SALIH GÜRKAN 3:4
Ergebnisse der Vorrunde:
Marcello Vitadello | 9 |
Christian Schäffner | 9 |
Gabriel Wormer | 6 |
Salih Gürkan | 5 |
André Skiba | 5 |
Andreas Schneider | 4 |
Lasse Mayer | 3 |
Laura Seeger | 1 |
Jannis Wacker | 1 |
Luciano Testas | 1 |
Christopher Müller | 1 |
Katrin Magin | 1 |
Robin Bitsch | 0 |
Jannic Spieler | 0 |
Finale: Florian Fries - LEON GOTHA 6:9
Spiel um Platz 3: ROBIN KEMPF - Rafael Maier 6:1
Halbfinale 1: FLORIAN FRIES - Robin Kempf 8:4
Halbfinale 2: LEON GOTHA - Rafael Maier 8:3
Ergebnisse der Vorrunde:
Florian Fries | 15 |
Rafael Maier | 6 |
Leon Gotha | 6 |
Robin Kempf | 6 |
Elias Plener | 6 |
Lars Fink | 4 |
Patrick Weisbrod | 4 |
Marvin Petzold | 3 |
Miro Specht | 3 |
Marius Heier | 1 |
Sascha Müller | 0 |
Marte Gotz | 0 |
Domenic Weisbrod | 0 |
Nadja Weckmann | 0 |
Joshua Scheib | 0 |
Adrian Heier | 0 |
Tobias Stephan | 0 |